КАТАЛОГ
Наши преимущества:
- являемся производителями
- более 15 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
Расчет расстояний между городами
Поставка и монтаж кранов МО, г. Павловский Посад
Поставка и монтаж кранов МО, г. Павловский Посад
| Поз. № | Оборудование
(маркировка) |
Кол-во | Ед. |
| 1 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 2 т пролет 22,5 м, управление с пола, скорость передвижения 20 м/мин, УЗ, -20…+40°С, режим работы АЗ, общепромышленное исполнение, тип привода: открытая передача, между ребордами 80 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В, пролетная балка из 2-х частей | 1 | шт |
| 2 | Канатная электрическая таль CD1 2T 9M, г/п 2 т в/п 9 м, У3, -20…+40°С, цепь управления 36В, напряжение 380В, 50Гц, полиспаст 2/1, скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин, режим работы М3, тормоз, общепромышленное исполнение, производство Китай | 1 | шт |
| 3 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 1 | шт |
| 4 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 2 т пролет 27,5 м, управление с пола, скорость передвижения 20 м/мин, УЗ, -20…+40°С, режим работы АЗ, общепромышленное исполнение, тип привода: открытая передача, между ребордами 80 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В, пролетная балка из 3-х частей | 1 | шт |
| 5 | Канатная электрическая таль CD1 2T 9M, г/п 2 т в/п 9 м, У3, -20…+40°С, цепь управления 36В, напряжение 380В, 50Гц, полиспаст 2/1, скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин, режим работы М3, тормоз, общепромышленное исполнение, производство Китай | 1 | шт |
| 6 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 1 | шт |
| 7 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 2 т пролет 22,4 м, управление с пола, скорость передвижения 20 м/мин, УЗ, -20…+40°С, режим работы АЗ, общепромышленное исполнение, тип привода: открытая передача, между ребордами 80 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В, пролетная балка из 2-х частей | 1 | шт |
| 8 | Канатная электрическая таль CD1 2T 18M, г/п 2 т в/п 18 м, У3, -20…+40°С, цепь управления 36В, напряжение 380В, 50Гц, полиспаст 2/1, скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин, режим работы М3, тормоз, общепромышленное исполнение, производство Китай | 1 | шт |
| 9 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 1 | шт |
| 10 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 2 т пролет 9,5 м, управление с пола, скорость передвижения 20 м/мин, УЗ, -20…+40°С, режим работы АЗ, общепромышленное исполнение, тип привода: открытая передача, между ребордами 74 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В | 2 | шт |
| 11 | Канатная электрическая таль CD1 2T 9M, г/п 2 т в/п 9 м, У3, -20…+40°С, цепь управления 36В, напряжение 380В, 50Гц, полиспаст 2/1, скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин, режим работы М3, тормоз, общепромышленное исполнение, производство Китай | 2 | шт |
| 12 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 2 | шт |
| 13 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 2 т пролет 10,5 м, управление с пола, скорость передвижения 20 м/мин, УЗ, -20…+40°С, режим работы АЗ, общепромышленное исполнение, тип привода: открытая передача, между ребордами 74 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В | 4 | шт |
| 14 | Канатная электрическая таль CD1 2T 6M, г/п 2 т в/п 6 м, У3, -20…+40°С, цепь управления 36В, напряжение 380В, 50Гц, полиспаст 2/1, скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин, режим работы М3, тормоз, общепромышленное исполнение, производство Китай | 4 | шт |
| 15 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 4 | шт |
| 16 | Комплект троллейного шинопровода (50А 28 м, 2 токосъемника 1х40А с держателем) | 9 | шт |
| 17 | Монтаж троллейного шинопровода (28 м) | 9 | шт |
| 18 | Доставка по адресу: МО, г. Павловский Посад | 1 | шт |

