- являемся производителями
- более 20 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
- производим более 50 кранов в месяц
Цены на оборудование
- Указанные в таблицах цены ориентировочные;
- При покупке нескольких кранов предоставляются индивидуальные скидки;
- Возможна комплектация кранов дополнительными опциями;
- Возможно изготовление кранов под заказ (в таблице указаны стандартные параметры).
Заказать грузоподъемное оборудование можно после заполнения опросного листа и отправки его по электронной почте info@btkran.com или по факсу +7 (495) 229-04-61.
За справками вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону — +7 (495) 229-04-61.
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные (без эл.тали, исполнение 3К, -20+40 С) | ||||||||||
Грузо-ть / Пролёт |
3 м | 4,5 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 7,5+7,5 м | 9+9 м | 10,5+10,5 м | 12+12 м |
1 тн | 121090 | 136160 | 150110 | 197460 | 288710 | 329750 | 255620 | 206750 | 311410 | 517430 |
2 тн | 138830 | 148060 | 174410 | 236260 | 324660 | 383285 | 278445 | 334515 | 429370 | 568555 |
3,2 тн | 163965 | 182710 | 220550 | 295110 | 401125 | 467160 | 369480 | 452155 | 520975 | 666470 |
5 тн | 205020 | 222250 | 274210 | 367970 | 454535 | 509535 | 460125 | 513755 | 587940 | 739546 |
10 тн | 452135 | 497650 | 682645 | 705960 |
Краны мостовые электрические однобалочные опорные (без эл. тали, исполнение 3К, -20+40 С) | ||||||||||
Грузо-ть / Пролёт |
4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 12 | 13,5 м | 16,5 м | 18 м | 19,5 м | 22,5 м | |
1 тн | 143780 | 171300 | 222235 | 291490 | 376840 | 471780 | 591200 | 657890 | 796060 | |
2 тн | 143780 | 185060 | 237000 | 300550 | 409800 | 457720 | 630200 | 663585 | 802420 | |
3,2 тн | 154260 | 198830 | 287385 | 358030 | 461900 | 530415 | 633102 | 757500 | 919950 | |
5 тн | 217430 | 282030 | 350100 | 426770 | 497530 | 570710 | 652230 | 849040 | 935935 | |
6,3 тн | 217400 | 310100 | 396300 | 441590 | 504190 | 580830 | 929200 | 1092300 | 1425090 | |
10 тн | 317390 | 407275 | 588160 | 651100 | 788160 | 932835 | 1097530 | 1198050 | 1567015 |
Краны мостовые электрические двухбалочные опорные управления с пола
(с эл. талью пр-во Болгария, высота подъема 6м, У3, -20+40 С, режим работы А3) |
||||||||
Грузо-ть / Пролёт |
4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18 м | 19,5 м | 22,5 м |
3,2 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
5 тн | по запросу | по запросу | 1700000 | 1900000 | 2000000 | 2700000 | 3200000 | 3400000 |
10 тн | по запросу | по запросу | 1950000 | 2100000 | 2300000 | 3900000 | 4300000 | 4500000 |
12,5 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
16 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 7900000 |
20 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 8500000 |
25 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
32 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Краны мостовые электрические двухбалочные опорные управления из кабины
(с эл. талью пр-во Болгария, высота подъема до 9м, У3, -20+40 С, ежим работы А3) |
||||||||
Грузо-ть / Пролёт |
4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18 м | 19,5 м | 22,5 м |
3,2 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
5 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
10 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
12,5 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
16 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
20 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
25 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
32 тн | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
(У3, -20+40С, 50Гц, 380В, полиспаст 2/1, цепь управления 36В, крановое исполнение)
0,5т | 1т | 2т | 3,2т | 5т | 6,3т | 10т | |
6м | 42 975 | 47700 | 83865 | 102285 | 115590 | 150000 | 218175 |
12м | 59910 | 89385 | 118875 | 130835 | 165000 | 264105 |
(У3, -20+40С, 50Гц, 220В)
0,25-0,5т | 0,5-1т | |
6-12 м | 15 864 | 20 241 |
F21-E1B | 10 000 |
F24-6S | 18 960 |
F24-6D | 20 000 |
2т | 12 300 |
5т | 19 100 |
10т | 25 400 |
Компания «БТ Кран» специализируется на производстве и продаже грузоподъёмного оборудования, комплектующих и расходных материалов к нему. В нашем каталоге представлена техника высокого европейского качества по ценам отечественных аналогов. Представленная продукция отвечает стандартам и нормам, предусмотренным законодательством РФ, и соответствует требованиям ФНП. Мы предлагаем электрические тельферы, рельсовые тележки, крановые весы, а также кран-балки, мостовые электрические однобалочные краны опорного и подвесного типа, двухбалочные мостовые краны. Стоимость оборудования можно уточнить у наших специалистов или на сайте компании.
«БТ Кран»: выгодная цена и высокое качество
Люберецкий крановый завод – это производство полного цикла: от проектирования и изготовления до ввода оборудования в эксплуатацию. Мы предлагаем грузоподъемные конструкции и механизмы, которые незаменимы в строительстве, на промышленных объектах, складах, во время монтажных и отделочных работ. Они снижают физическую нагрузку сотрудников, увеличивают производительность производственных процессов и повышают скорость работ. В нашем каталоге представлены мостовые краны, по цене, техническим характеристикам и качеству отвечающие любым поставленным задачам. Для постоянных Клиентов действует специальная система скидок.