- являемся производителями
- более 20 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
- производим более 50 кранов в месяц
Двухбалочный мостовой кран 10 т
Технические характеристики:
грузоподъёмность | 10 тонн; |
пролет моста | до 34 м.; |
высота подъёма груза | до 36 м.; |
режим работы | до А5 (5К); |
подъемный механизм | таль производство Болгария; |
механизмы передвижения | мотор-редуктора производство Болгария; |
скорость передвижения крана | 30 м/мин (возможно частотное регулирование); |
скорость передвижения и подъема тали | задается заводом изготовителем (стандартная: на перемещение крана 30 м/мин, на перемещение тележки 20 м/мин, на подъем 4 м/мин, ); |
управление | с пола (или дублирующее радиоуправление) или из кабины (открытая или закрытая); |
варианты исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное, химзащищенное исполнение для работы в цехах горячего цинкования. |
Двухбалочный мостовой кран грузоподъемностью 10 тонн относится к устройствам опорного типа. Он состоит из грузозахватного механизма, закрепленного на грузовой тележке и стальной конструкции, по которой она передвигается. Оборудование используется для погрузочно-разгрузочных работ, а также перемещения грузов на строительных площадках, крупных предприятиях с интенсивной нагрузкой, в производственных цехах. Оно востребовано для решения широкого спектра задач и обеспечивает высокую производительность работы.
БТ Кран: надежное и безопасное грузоподъемное оборудование от производителя
Люберецкий крановый завод специализируется на изготовлении и продаже грузоподъемных механизмов. Мостовой двухбалочный кран 10 тонн, цену на который можно уточнить, связавшись с нашими специалистами, изготавливается на собственных производственных линиях. Все представленные устройства соответствуют установленным ГОСТам и технической документации, а безопасность и надежность оборудования подтверждена испытаниями, которые в обязательном порядке выполняются на одном из заключительных этапов производства.
Краны мостовые электрические двухбалочные опорные управления с пола (с эл. талью пр-во Болгария, высота подъема до 9м, исполнение 3К, У3, -20+40 С, режим работы А3) | ||||||||
Г/П | Пролет крана | |||||||
4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18 м | 19,5 м | 22,5 м | |
10 тн | 1 300 000 | 1 450 000 | 1 600 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 350 000 |
Краны мостовые электрические двухбалочные опорные управления из кабины (с эл. талью пр-во Болгария, высота подъема до 9м, исполнение 3К, У3, -20+40 С, ежим работы А3) | ||||||||
Г/П | Пролет крана | |||||||
4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18 м | 19,5 м | 22,5 м | |
10 тн | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | 2 700 000 | 2 900 000 | 3 000 000 | 3 150 000 |
Мостовой кран 10т цена на 09.08.2024 г.
Примеры исполнения мостовых кранов 10 тонн: