КАТАЛОГ
Наши преимущества:
- являемся производителями
- более 15 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
Расчет расстояний между городами
Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 10 т Московская обл., г. Волоколамск.
| 1 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 10 т пролет 16,995 м, управление с пола, скорость передвижения 30 м/мин, У3, -20…+40°С, режим работы А5, общепромышленное исполнение, концевые балки и мотор-редукторы производство Болгария, между ребордами 74 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В, датчик от столкновений (оптический, в одну сторону), светозвуковая сигнализация, УЗОФ, крановые весы 10 т (с аккумулятором), пролетная балка из 2-х частей | 1 |
| 2 | Таль электрическая 10 МТ525 H7 V4 4/1 S N 21 20, г/п 10т, в/п 7м, Vпод-4м/мин, Vпер-20 м/мин | 1 |
| 3 | Комплект кабельного подвеса (кронштейны, натяжитель, кольца) струна 40 м, кабель 60 м | 1 |
| 4 | Доставка по адресу: Московская обл., г. Волоколамск. | 1 |
| 5 | Монтаж подкранового квадрата (80 м) | 1 |
| 6 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 1 |
| 7 | Монтаж кабельного подвеса | 1 |
