КАТАЛОГ
Наши преимущества:
- являемся производителями
- более 15 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
Расчет расстояний между городами
Кран мостовой электрический однобалочный (кран-балка) опорный г/п 5 т пролет 16,95 м. Московская обл., г. Солнечногорск
Кран мостовой электрический однобалочный (кран-балка) опорный г/п 5 т пролет 16,95 м. Московская обл., г. Солнечногорск
| Поз. № | Оборудование
(маркировка) |
Кол-во |
| 1 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 5 т пролет 16,95 м, управление с пола, скорость передвижения 20 м/мин, УЗ, -20…+40°С, режим работы АЗ, общепромышленное исполнение, тип привода: открытая передача, между ребордами 80 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В | 1 |
| 2 | Канатная электрическая таль CD1 5T 6M | 1 |
| 3 | Комплект кабельного подвеса (кронштейны, натяжитель, кольца) струна 30 м, кабель 47 м | 1 |
| 4 | Услуга доставки: Московская обл., г. Солнечногорск | 1 |
| 5 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 1 |
| 6 | Монтаж кабельного подвеса | 1 |
| 7 | Монтаж подкранового квадрата | 1 |


