КАТАЛОГ
Наши преимущества:
- являемся производителями
- более 15 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
Расчет расстояний между городами
Кран-балка опорная 5т 16,5м Белгородская область.
| Поз. № | Оборудование
(маркировка) |
Кол-во | Ед. |
| 1 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 5 т пролет 16,5 м, управление с пола, скорость передвижения 30 м/мин, У3, -20…+40°С, режим работы А5, общепромышленное исполнение, концевые балки и мотор-редукторы производство Болгария, между ребордами 74 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали, радиоуправление F21-Е1В, датчик от столкновений (оптический, в одну сторону) 2шт., светозвуковая сигнализация, УЗОФ, крановые весы 5т (с аккумулятором), пролетная балка из 2-х частей | 1 | шт |
| 2 | Таль канатная электрическая 13МТ412 H7 V1 4/1 EN20 г/п 5т в/п 7м | 1 | шт |
| 3 | Комплект троллейного шинопровода (50А 72 м, 2 токосъемника 1х25А) | 1 | шт |
| 4 | Услуга доставки: Белгородская обл. | 1 | шт |
| 5 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 1 | шт |
| 6 | Монтаж троллейного шинопровода | 1 | шт |


