КАТАЛОГ
Наши преимущества:
- являемся производителями
- более 15 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
Расчет расстояний между городами
Изготовление, доставка, монтаж кран-балки опорной г/п 3,2т пролет 10,5м (Вологодская область).
Изготовление, доставка, монтаж кран-балки опорной г/п 3,2т пролет 10,5м (Вологодская область).
| Поз. № | Оборудование
(маркировка) |
Кол-во | Ед. |
| 1 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 3,2 т пролет 10,5 м, управление с пола, скорость передвижения 30 м/мин, У3, -20…+40°С, режим работы А5, общепромышленное исполнение, концевые балки и мотор-редукторы производство Болгария, между ребордами 74 мм, тормоз, частотное регулирование на передвижение крана и тали | 2 | шт |
| 2 | Таль канатная электрическая 3,2МТ308 H7 V4 4/1 S N 21 20 | 2 | шт |
| 3 | Комплект кабельного подвеса (кронштейны, натяжитель, кольца) струна 36 м, кабель 55 м | 2 | шт |
| 4 | Подкрановый квадрат 50х50 мм (80 м) | 2 | шт |
| 5 | Доставка по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, д. Прохорово | 1 | |
| 6 | Монтаж и пусконаладка крана и тали на готовые подкрановые пути | 2 | |
| 7 | Монтаж кабельного подвеса | 2 | |
| 8 | Монтаж подкранового квадрата (72 м) | 2 |


