КАТАЛОГ
Наши преимущества:
- являемся производителями
- более 20 лет на рынке
- короткие сроки изготовления (возможно изготовление за один день)
- выполнено более 10 000 заказов
- производим более 50 кранов в месяц
Наша продукция
Расчет расстояний между городами
Ручные козловые краны легкие (МПУ) 5 тонн

Цена: от 245 000 руб.
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 5 тонн |
| Пролет, м | 1-18 |
| Высота конструкции, м | 1-9 |
| Ширина опор | ½ от высоты конструкции |
| Конструкция | разборная, болтовые соединения |
| Перемещение | на полиуретановых колёсах |
| Колеса | 2 не поворотные с тормозом, 2 поворотные с тормозом (или 4 поворотные с тормозом) |
| Телескопическая конструкция | грузоподъемность 0,5-1,5 т |
| Передвижение | ручное, электрическое по полу, электрическое по рельсам |
| Изготовитель | ООО «БТ КРАН» |
| Документы с отгрузкой | паспорт, сертификат |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал | конструкционная сталь |







